Tek coin için daha okunabilir detay ekranı. Bu ekran aynı analiz motorunu kullanır.
TradingView bileşeni ile profesyonel görünüm.
| 1m | 41 | NOTR |
| 5m | 41 | NOTR |
| 15m | 40 | NOTR |
| Final | 40.75 | NOTR |
| EMA 9 | 73711.36658635 |
| EMA 21 | 73803.8035598 |
| EMA 50 | 73949.38388064 |
| RSI 14 | 27.48 |
| MACD Histogram | -20.49490055 |
| Stochastic K / D | 22.81 / 20.53 |
| Stop Loss | 73538.75535714 |
| Take Profit 1 | 73765.54464286 |
| Take Profit 2 | 73878.93928571 |
| ATR 14 | 75.59642857 |
Kısa yorum: